| Item | Situação | Quantidade | Valor Total | Resultados |
|---|---|---|---|---|
| Aciclovir 200 mg | Em Andamento | 10000 | R$ 2.000,00 |
Clique aqui para visualizar
|
| Alendronato de sódio 70mg, com 4cp | Em Andamento | 10000 | R$ 2.600,00 | |
| Amoxicilina 500mg | Em Andamento | 30000 | R$ 9.000,00 | |
| Atenolol 50 mg | Em Andamento | 20000 | R$ 1.200,00 | |
| Carbamazepina 200 mg | Em Andamento | 60000 | R$ 10.800,00 | |
| Carbonato de Cálcio 1.250mg (equivalente 500mg de cálcio) colecalciferol 400 UI | Em Andamento | 60000 | R$ 10.800,00 | |
| Clonazepam 2 mg | Em Andamento | 50000 | R$ 2.500,00 | |
| Cloridrato de amitriptilina 25 mg | Em Andamento | 60000 | R$ 4.200,00 | |
| Cloridrato de fluoxetina 20mg | Em Andamento | 60000 | R$ 5.400,00 | |
| Cloridrato de imipramina 25mg | Em Andamento | 60000 | R$ 26.400,00 | |
| Cloridrato de venlafaxina 37,5 mg, cápsulas de liberação prolongada | Em Andamento | 60000 | R$ 28.200,00 | |
| Decanoato de Haloperidol Concentração: 50mg/mL Solução injetável ampola 1mL | Em Andamento | 500 | R$ 2.510,00 | |
| Furosemida 40 mg | Em Andamento | 30000 | R$ 1.500,00 | |
| Quetiapina, Hemifumarato 25mg | Em Andamento | 60000 | R$ 7.800,00 |
Clique aqui para visualizar
|
| Levodopa Benzerazida 100mg 25mg | Em Andamento | 20000 | R$ 31.800,00 | |
| Mononitrato de isossorbida 40 mg | Em Andamento | 20000 | R$ 6.400,00 | |
| Omeprazol 20 mg | Em Andamento | 60000 | R$ 4.800,00 |
Clique aqui para visualizar
|
| Risperidona 1 mg | Em Andamento | 60000 | R$ 7.800,00 | |
| Sais Reidratação Oral (cloreto de sódio 3,5g cloreto de potássio 1,5g citrato de sódio di-hidratado 2,9g glucose anidra 20g), uso adulto e pediátrico | Em Andamento | 2000 | R$ 2.060,00 | |
| Sulfametoxazol Trimetropima 400 mg 80 mg | Em Andamento | 30000 | R$ 5.700,00 | |
| Tira reagente para determinação quantitativa de glicemia em amostra de sangue capilar, venoso, arterial e neonatal | Em Andamento | 30000 | R$ 96.000,00 |
