| Item | Situação | Quantidade | Resultados |
|---|---|---|---|
| PEN DRIVE 32GB - Padrão/Interface USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s) | Em Andamento | 150 | |
| PEN DRIVE 64GB | Em Andamento | 150 | |
| PEN DRIVE 128GB | Em Andamento | 50 | |
| Unidade de Estado Sólido (SSD), formato 2,5”, interface SATA III (6.0 Gbps), com capacidade mínima de 240GB úteis | Em Andamento | 150 | |
| Unidade de estado sólido (SSD), formato 2,5”, interface SATA III (6.0 Gbps), com capacidade mínima de 480GB úteis | Em Andamento | 150 | |
| Unidade de armazenamento sólido SSD SATA III, formato 2,5”, com capacidade mínima de 960GB úteis | Em Andamento | 50 | |
| SSD 240GB NVMe | Em Andamento | 50 | |
| SSD 500GB NVMe | Em Andamento | 30 | |
| SSD 1TB NVMe | Em Andamento | 30 | |
| HD Externo 4TB | Em Andamento | 10 | |
| HD Vigilância 4TB | Em Andamento | 20 |
Clique aqui para visualizar
|
| Memória DDR4 8GB SODIMM | Em Andamento | 30 | |
| Memória DDR4 16GB SODIMM | Em Andamento | 30 |
Clique aqui para visualizar
|
| Memória DDR5 8GB SODIMM | Em Andamento | 30 | |
| Memória DDR5 16GB SODIMM | Em Andamento | 30 | |
| Memória DDR4 8GB UDIMM | Em Andamento | 30 | |
| Memória DDR4 8GB UDIMM | Em Andamento | 30 | |
| Memória DDR5 8 GB UDIMM | Em Andamento | 30 | |
| Memória DDR5 16 GB UDIMM | Em Andamento | 30 |
Clique aqui para visualizar
|
