| Item | Situação | Quantidade | Valor Total | Resultados |
|---|---|---|---|---|
| Abacaxi, fruta in natura e selecionada, espécie pérola, tamanho médio, grau médio de amadurecimento | 1013 | R$ 7,75 |
Clique aqui para visualizar
|
|
| Açúcar mascavo extraído da cana de açúcar, natural e integral, 100% natural, pacote de 1kg | 122 | R$ 8,87 | ||
| Açúcar, tipo cristal, composição origem vegetal, sacarose de cana de açúcar, aplicação adoçante, embalagem de 5KG | 1294 | R$ 20,04 | ||
| Alface, verdura in natura, tamanho médio, boa qualidade | 370 | R$ 3,91 | ||
| Alho in natura, pacote de 200 g | 582 | R$ 7,67 | ||
| Amido de milho,100% amido, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, embalagem de 1 kg | 444 | R$ 14,63 | ||
| Arroz tipo 1, agulhinha, fino, pacote de 5 kg, contendo informações nutricionais | 1878 | R$ 19,51 | ||
| Aveia, tipo flocos finos, 100% natural, ingredientes vitaminas/proteínas/sais minerais e fibras, embalagem de 250G | 209 | R$ 4,48 | ||
| Banana caturra, de primeira qualidade, grau médio de amadurecimento | 1650 | R$ 6,01 | ||
| Banana prata, de primeira qualidade, grau médio de amadurecimento | 7440 | R$ 5,93 | ||
| Batata doce, in natura, tamanho médio, branca ou roxa | 566 | R$ 7,00 | ||
| Batata inglesa, in natura, lisa, tamanho médio, branca ou roxa, de primeira qualidade | 4600 | R$ 4,33 | ||
| Bebida láctea fermentada com polpa de fruta, leite pasteurizado semidesnatado, embalagem de 1 litro, sabores: salada de frutas e morango | 250 | R$ 7,06 | ||
| Beterraba, in natura, tamanho médio, de primeira qualidade | 2200 | R$ 5,00 | ||
| Biscoito doce sortido, embalagem de no mínimo 345g | 3376 | R$ 9,03 | ||
| Biscoito doce tipo maria, embalagem de no mínimo 345g, com 2 pacotes divididos com protetor interno | 3090 | R$ 6,53 | ||
| Biscoito salgado, embalagem de no mínimo 345g | 2500 | R$ 8,00 | ||
| Biscoito salgado integral tipo cracker, embalagem com dupla proteção, com mínimo de 345g | 1440 | R$ 8,10 | ||
| Biscoito integral tipo maizena, embalagem de no mínimo 345g | 1200 | R$ 6,59 | ||
| Biscoito doce integral tipo aveia e mel, embalagem com no mínimo 160g | 1990 | R$ 5,68 | ||
| Biscoito salgado com gergelim, tipo CRACKER, pacote com no mínimo 320g, divididos em 2 protetores internos | 1930 | R$ 7,95 | ||
| Brócolis cabeça fechada, sem partes amareladas em bandeja, ótima qualidade | 1589 | R$ 5,77 | ||
| Café em pó torrado e moído, homogêneo, tipo extra forte, embalado a vácuo, pacote com 500g, com Selo de Pureza ABIC | 980 | R$ 39,96 | ||
| Café solúvel granulado, embalagem de vidro de 200 g | 395 | R$ 29,40 | ||
| Canela em pó, embalagem de 26g | 147 | R$ 7,21 | ||
| Canjica de milho, tipo 1, embalagem de 500g | 118 | R$ 2,99 | ||
| Canjica de trigo, pacote de 500 g | 48 | R$ 6,02 | ||
| Carne bovina in natura, de primeira qualidade (1ª), tipo coxão mole | 20 | R$ 47,30 | ||
| Carne bovina in natura, de segunda qualidade (2ª), sem osso e sem excesso de gordura, inspecionada (Cota Principal) | 3113 | R$ 40,12 | ||
| Carne bovina in natura, de segunda qualidade (2ª), sem osso e sem excesso de gordura, inspecionada (Cota Exclusiva ME/EPP) | 1037 | R$ 40,12 | ||
| Carne moída (guisado) de primeira qualidade (1ª), inspecionada, com peso de 1 kg, (Cota Principal) | 4392 | R$ 50,27 | ||
| Carne moída (guisado) de primeira qualidade (1ª), inspecionada, com peso de 1 kg, (Cota Exclusiva ME/EPP) | 1463 | R$ 50,27 | ||
| Carne moída (guisado) de segunda qualidade (2ª), inspecionada, com peso de 1 kg | 590 | R$ 35,70 | ||
| Carne de frango in natura, tipo coxa e sobre-coxa, embalagem individual, inspecionada (Cota Principal) | 6644 | R$ 10,99 | ||
| Carne de frango in natura, tipo coxa e sobre-coxa, embalagem individual, inspecionada, (Cota Exclusiva ME/EPP) | 2214 | R$ 10,99 | ||
| Carne de frango, in natura, tipo peito, sem pele e sem osso, inspecionada | 2170 | R$ 25,00 | ||
| Carne suína in natura, tipo lombo, sem osso e sem excesso de gordura, inspecionada | 472 | R$ 27,06 | ||
| Cebola in natura, tamanho médio, branca ou roxa, de primeira qualidade | 1960 | R$ 3,98 | ||
| Cenoura in natura, graúda, de primeira qualidade | 2245 | R$ 4,29 | ||
| Cesta básica (Cota Principal) | 375 | R$ 245,17 | ||
| Cesta básica(Cota Exclusiva ME/EPP) | 125 | R$ 245,17 | ||
| Chá, tipo camomila, caixa com 10 sachês | 407 | R$ 5,98 | ||
| Chá, tipo erva doce, caixa com 10 sachês | 363 | R$ 6,41 | ||
| Chá, tipo maçã, caixa com 10 sachês | 483 | R$ 6,08 | ||
| Chá, tipo morango, caixa com 10 sachês | 168 | R$ 10,19 | ||
| Chocolate em pó 50% cacau, que contenha açúcar, 50% cacau solúvel, embalagem que contenha no mínimo 1kg | 1170 | R$ 38,63 | ||
| Chuchu in natura, tamanho médio | 258 | R$ 5,00 | ||
| Couve-flor in natura, tamanho médio, cabeça fechada | 1278 | R$ 7,82 | ||
| Doce cremoso de frutas que contenha polpa de fruta, sabores: uva, goiaba, morango e abóbora, embalagem com no mínimo 1,8kg | 128 | R$ 24,41 | ||
| Erva doce, embalagem de 20g | 42 | R$ 5,63 | ||
| Extrato de tomate concentrado, 100 % tomate, sem conservantes, embalagem de 350g | 3960 | R$ 3,65 | ||
| Farinha de mandioca, embalagem de 500g | 34 | R$ 7,00 | ||
| Farinha de milho média, pacote de 1kg | 392 | R$ 4,63 | ||
| Farinha de rosca, pacote de 500g | 34 | R$ 8,99 | ||
| Farinha de trigo, tipo especial, pacote de 5kg | 945 | R$ 20,59 | ||
| Farinha de trigo integral, 100% integral, grãos integrais, embalagem 1kg | 324 | R$ 4,50 | ||
| Feijão preto, tipo 1, embalagem de 1kg | 3890 | R$ 5,04 | ||
| Fermento em pó químico para bolo, embalagem de 100g | 630 | R$ 4,99 | ||
| Fermento instantâneo seco, embalagem de 125g | 280 | R$ 11,00 | ||
| Fígado bovino in natura, inspecionado | 192 | R$ 24,99 | ||
| Flocos de cereais (trigo, cevada e aveia), embalagem de 400 g | 24 | |||
| Fórmula infantil 800gr, com no mínimo 98% lactose, com DHA, ARA, Prebióticos e Vitaminas. 0 a 6 meses | 5 | R$ 60,00 | ||
| Fórmula infantil 800gr, com no mínimo 98% lactose, com DHA, ARA, Prebioticos e Vitaminas. 6 meses a 1 ano | 10 | R$ 60,26 | ||
| Fórmula infantil 800gr, com no mínimo 98% lactose, com DHA, ARA, Prebióticos e Vitaminas. 1 ano a 3 anos | 10 | R$ 100,00 | ||
| Fórmula infantil para lactantes de 0 a 3 anos zero lactose, com DHA e ARA e nucleotídeos com vitaminas A e C, ferro, zinco e outros, embalagem 800gr | 200 | R$ 93,00 | ||
| Gelatina em pó, embalagem de no mínimo 20g. Sabores morango, cereja, laranja, framboesa, uva e pêssego | 1450 | R$ 1,97 | ||
| Gelatina em pó, embalagem de 1kg. Sabores: cereja, framboesa, uva, morango e laranja | 570 | R$ 22,99 | ||
| Iogurte, sabor morango, ameixa e coco, com leite integral, polpa de fruta natural e homogeneizado, embalagem de 1 litro | 1260 | R$ 15,99 | ||
| Laranja in natura para suco, tamanho médio, grau médio de amadurecimento | 7440 | R$ 4,98 | ||
| Leite em pó integral, embalagem de 400 g | 124 | R$ 19,93 | ||
| Leite pasteurizado UHT, longa vida, integral, embalagem de 1 litro (Cota Principal) | 24977 | R$ 5,08 | ||
| Leite pasteurizado UHT, longa vida, integral, embalagem de 1 litro (Cota Exclusiva ME/EPP) | 8325 | R$ 5,08 | ||
| Leite pasteurizado UHT, longa vida, semi desnatado, embalagem de 1 litro | 10 | R$ 4,88 | ||
| Leite pasteurizado UHT, longa vida integral, zero lactose, com vitaminas A,C D e E. Embalagem de 1 litro | 1500 | R$ 5,09 | ||
| Lentilha tipo 1, embalagem de no mínimo 400g | 1950 | R$ 7,93 | ||
| Maçã gala in natura, tamanho médio, grau médio de amadurecimento | 7170 | R$ 11,15 | ||
| Macarrão de primeira qualidade, com ovos, tipo espaguete, embalagem de 500 g | 3916 | R$ 5,43 | ||
| Macarrão integral tipo parafuso, que contenha sêmola de trigo, embalagem de 500g | 2156 | R$ 5,19 | ||
| Mamão in natura, espécie formosa, tamanho médio, grau médio de amadurecimento | 3982 | R$ 8,99 | ||
| Manga, fruta in natura | 6820 | R$ 8,73 | ||
| Mandioca/aipim in natura, descascada, congelada, embalagem de 1kg | 456 | R$ 10,78 | ||
| Margarina vegetal, com sal, embalagem de 500 g, que contenha vitaminas A, D e E | 454 | R$ 9,41 | ||
| Moranga in natura, espécie cabotiá, madura, de 1ª qualidade, tamanho médio | 710 | R$ 5,54 | ||
| Óleo de girassol, embalagem de 900ml | 396 | R$ 12,78 | ||
| Óleo de soja refinado, embalagem de 900 ml | 3148 | R$ 8,99 | ||
| Orégano, embalagem de 100g | 230 | R$ 12,99 | ||
| Ovos vermelhos, embalagem com 12 unidades | 1630 | R$ 10,04 | ||
| Pão de sanduíche, fatiado, embalagem de 500g | 234 | R$ 7,99 | ||
| Pão tipo sovadinho, tamanho médio, com no mínimo 50g | 23750 | R$ 1,27 | ||
| Pão francês (cassetinho), de no mínimo 50g | 13980 | R$ 0,96 | ||
| Queijo fatiado, tipo mussarela, sem glúten | 186 | R$ 44,70 | ||
| Repolho verde in natura, tamanho médio | 2175 | R$ 5,00 | ||
| Sagu, tipo 1, embalagem de no mínimo 400g | 1127 | R$ 13,44 | ||
| Sal refinado, iodado, embalagem de 1 kg | 756 | R$ 1,89 | ||
| Suco de uva integral, bordô, sem adição de açúcar, conservantes e água, embalagem de 1,5 litros | 1292 | R$ 15,91 | ||
| Tempero verde in natura, com salsa e cebolinha, maço com no mínimo 120g | 170 | R$ 3,26 | ||
| Tomate longa vida in natura, grau médio de amadurecimento | 3258 | R$ 9,13 | ||
| Vinagre de vinho tinto, embalagem de 750ml | 489 | R$ 10,87 |


