| Item | Situação | Quantidade | Valor Total | Resultados |
|---|---|---|---|---|
| ALFACE VERDE CRESPA OU LISA | 330 | R$ 1.207,80 |
Clique aqui para visualizar
|
|
| BERINJELA | 8 | R$ 100,24 | ||
| BOLO DE CHOCOLATE | 95 | R$ 2.744,55 | ||
| BOLO DE LARANJA | 95 | R$ 2.618,20 | ||
| CHIPS DE MANDIOCA | 115 | R$ 9.200,00 | ||
| CHUCHU | 10 | R$ 53,30 | ||
| CONSERVA PICLES | 40 | R$ 566,40 | ||
| ESPINAFRE | 20 | R$ 296,60 | ||
| GELEIA DE FRUTA ARTESANAL SEM CONSERVANTES | 70 | R$ 4.258,10 | ||
| GELEIA DE FRUTA ARTESANAL DIET, SEM CONSERVANTES | 45 | R$ 3.547,35 | ||
| GELEIA DE TOMATE | 20 | R$ 1.176,60 | ||
| KETCHUP | 15 | R$ 659,85 | ||
| PIMENTÃO | 16 | R$ 224,00 | ||
| RABANETE | 8 | R$ 84,00 | ||
| TOMATE CEREJA | 40 | R$ 1.046,40 | ||
| SALSA E CEBOLINHA PICADA E CONGELADA | 20 | R$ 1.333,20 | ||
| AÇÚCAR MASCAVO | 27 | R$ 544,32 | ||
| ALHO | 22 | R$ 891,00 | ||
| BANHA | 22 | |||
| BATATA DOCE | 40 | |||
| BERGAMOTA | 50 | R$ 255,00 | ||
| BETERRABA | 84 | R$ 546,00 | ||
| BRÓCOLIS | 74 | R$ 1.280,20 | ||
| MORANGA CABOTIÁ DESCASCADA CONGELADA | 10 | R$ 226,60 | ||
| CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO | 70 | R$ 3.640,00 | ||
| CARNE CONGELADA DE SUÍNO SEM OSSO | 62 | R$ 1.971,60 | ||
| CARNE MOÍDA CONGELADA BOVINO | 70 | R$ 3.752,00 | ||
| CEBOLA | 67 | R$ 406,69 | ||
| CEBOLA PICADA CONGELADA | 20 | R$ 1.533,20 | ||
| CENOURA | 108 | R$ 766,80 | ||
| COUVE - FLOR | 42 | R$ 664,86 | ||
| CUCAS ITALIANAS | 144 | R$ 3.011,04 | ||
| FEIJÃO PRETO | 214 | R$ 2.035,14 | ||
| OVOS VERMELHOS CAIPIRA | 260 | R$ 3.463,20 | ||
| MOLHO DE TOMATE | 62 | R$ 2.079,48 | ||
| LARANJA DE UMBIGO | 42 | R$ 214,20 | ||
| LARANJA SUCO | 61 | R$ 278,16 | ||
| LINGUIÇA SUÍNA DEFUMADA | 40 | R$ 2.494,40 | ||
| LINGUIÇA MISTA COM QUEIJO | 50 | R$ 2.223,00 | ||
| LINGUIÇA TOSCANA | 50 | R$ 2.011,50 | ||
| LOMBO TIPO CANADENSE DEFUMADO | 35 | R$ 3.663,10 | ||
| MANDIOCA IN NATURA DESCASCADA CONGELADA | 94 | R$ 971,02 | ||
| MANDIOCA PALHA | 50 | R$ 3.416,50 | ||
| MASSA CASEIRA | 52 | R$ 1.282,32 | ||
| MELADO BATIDO | 30 | R$ 879,60 | ||
| MELANCIA | 10 | R$ 34,50 | ||
| MELÃO | 5 | R$ 41,50 | ||
| MILHO VERDE EM GRÃO CONGELADO | 8 | R$ 480,00 | ||
| MIX DE LEGUMES PICADOS E CONGELADOS | 12 | R$ 339,96 | ||
| MORANGA CABOTIÁ | 10 | R$ 38,30 | ||
| MORANGO | 68 | R$ 2.594,88 | ||
| MORCELA BRANCA RESFRIADA | 55 | R$ 2.575,65 | ||
| PÃO CASEIRO | 142 | R$ 2.450,92 | ||
| PÃO CASEIRO FATIADO | 55 | R$ 1.096,15 | ||
| PÊSSEGO | 21 | R$ 188,79 | ||
| POLPA DE FRUTA | 575 | R$ 16.577,25 | ||
| RAPADURA DE MELADO - AMENDOIM | 45 | R$ 1.723,95 | ||
| REPOLHO VERDE | 58 | R$ 290,00 | ||
| ROSCA DE MILHO | 132 | R$ 5.718,24 | ||
| ROSCA DE NATA | 132 | R$ 5.763,12 | ||
| RÚCULA | 90 | R$ 361,80 | ||
| SALAME TIPO ITALIANO | 140 | R$ 12.930,40 | ||
| TEMPERO VERDE - SALSA E CEBOLINHA | 202 | R$ 848,40 | ||
| TOMATE | 160 | R$ 1.472,00 | ||
| TORRESMO | 25 | R$ 3.808,25 | ||
| UVA | 8 | R$ 116,48 | ||
| VAGEM | 11 | R$ 188,76 |
