| Item | Situação | Quantidade | Valor Total | Resultados |
|---|---|---|---|---|
| Alface, verdura in natura, tamanho médio, boa qualidade | 1710 | R$ 6.634,80 | ||
| Açúcar mascavo extraído da cana de açúcar, natural e integral, 100% natural, embalagem de 1kg | 200 | R$ 2.786,00 | ||
| Batata doce, roxa ou branca, tamanho médio | 370 | R$ 2.405,00 | ||
| Beterraba de primeira qualidade, não devem apresentar rachaduras ou cortes na casca, tamanho médio | 764 | R$ 6.112,00 | ||
| Bolacha colonial (caseira), embalagem de 500g | 1042 | R$ 25.591,52 | ||
| Brócolis cabeça fechada, sem partes amareladas, embalado em bandeja, ótima qualidade | 562 | R$ 4.675,84 | ||
| Biscoito torradinha zero açúcar (sem açúcar), embalagem de 1kg | 300 | R$ 10.800,00 | ||
| Biscoito de polvilho, mix de sabores - Biscoito de polvilho de batata doce com açaí, beterraba e quinoa, embalagem de 1kg | 315 | R$ 18.900,00 | ||
| Carne moída (guisado) de primeira qualidade (1º), com peso de 1kg | 800 | R$ 44.424,00 | ||
| Cebola in natura, branca ou roxa, tamanho médio, de primeira qualidade | 860 | R$ 4.231,20 | ||
| Cenoura graúda de primeira qualidade, tamanho médio | 798 | R$ 6.463,80 | ||
| Couve-folhas, ótima qualidade | 346 | R$ 1.217,92 | ||
| Couve-flor, cabeça fechada, sem partes amareladas, sem manchas de apodrecimento | 528 | R$ 5.459,52 | ||
| Cuca caseira com farofa (sem recheio), 650g | 648 | R$ 13.608,00 | ||
| Feijão preto, tipo 1, embalagem de 1kg | 2060 | R$ 19.528,80 | ||
| Laranja para suco de primeira qualidade, tamanho médio, grau médio de amadurecimento | 2850 | R$ 15.732,00 | ||
| Mandioca/aipin in natura, descascada e congelada, embalagem de 1 kg | 464 | R$ 5.503,04 | ||
| Moranga in natura, espécie cabotiá, madura, de 1ª qualidade, tamanho médio, sem partes prejudicadas | 426 | R$ 2.130,00 | ||
| Morango in natura, embalagem de 250g (bandeja), grau médio de amadurecimento | 680 | R$ 7.405,20 | ||
| Ovos vermelhos, embalagem com 12 unidades | 782 | R$ 8.930,44 |
Clique aqui para visualizar
|
|
| Polpa natural de frutas, sabor abacaxi, congelada com rótulo com data de fabricação e data de validade | 364 | R$ 11.021,92 | ||
| Polpa natural de frutas, sabor laranja com mamão, congelada com rótulo com data de fabricação e data de validade | 100 | R$ 2.914,00 | ||
| Polpa natural de frutas, sabor laranja com banana, congelada com rótulo com data de fabricação e data de validade | 456 | R$ 13.356,24 | ||
| Polpa natural de frutas, sabor uva, congelada com rótulo com data de fabricação e data de validade | 272 | R$ 5.546,08 | ||
| Polpa natural de frutas, sabor morango, congelada com rótulo com data de fabricação e data de validade | 402 | R$ 11.790,66 | ||
| Repolho verde, ótima qualidade, tamanho médio | 1240 | R$ 5.604,80 | ||
| Rosca de milho caseira, pacote com 500g | 620 | R$ 16.368,00 | ||
| Tomate longa vida, livre de partes estragadas, sem amadurecimento excessivo ou verdes, grau médio de amadurecimento | 1120 | R$ 9.318,40 | ||
| Tempero verde (salsa e cebolinha) | 766 | R$ 2.298,00 | ||
| Suco de uva tinto integral, 100% suco de uva, pronto para consumo, embalagem com no mínimo 1,5 litro | 986 | R$ 20.104,54 |
