| Item | Situação | Quantidade | Valor Total | Resultados |
|---|---|---|---|---|
| Aciclovir 200 mg | 10000 | R$ 1.700,00 | ||
| Acido Acetil Salicílico (AAS) 100 mg | 150000 | R$ 6.000,00 | ||
| Acido fólico 5 mg | 10000 | R$ 500,00 | ||
| Ácido valpróico (Valproato de Sódio) 500 mg | 80000 | R$ 44.000,00 | ||
| Ácido valpróico (Valproato de Sódio), 250 mg | 30000 | R$ 7.500,00 | ||
| Ácido valpróico (Valproato de Sódio) 50mg/ml, xarope, frasco de 100 ml | 1000 | R$ 5.480,00 | ||
| Albendazol suspensão oral 40mg/ml, frasco de 10 ml | 1000 | R$ 1.050,00 | ||
| Albendazol 400 mg, comprimidos mastigáveis | 4000 | R$ 1.800,00 | ||
| Alendronato de sódio 70mg, com 4cp | 20000 | R$ 5.000,00 | ||
| Alopurinol 100mg | 30000 | R$ 3.600,00 | ||
| Amoxicilina 500mg | 50000 | R$ 9.000,00 | ||
| Amoxicilina 50mg/ml, suspensão oral, frasco de 60 ml | 2000 | R$ 8.000,00 | ||
| Amoxicilina + Clavunato de Potássio 50 mg/ml + 12,5 mg/ml, suspensão oral, frasco com no mínimo 75ml | 2000 | R$ 22.420,00 | ||
| Amoxicilina + Clavunato de Potássio 500mg + 125mg | 40000 | R$ 27.200,00 | ||
| Anlodipino 10 mg | 60000 | R$ 3.600,00 | ||
| Atenolol 50 mg | 30000 | R$ 1.200,00 | ||
| Azitromicina 500 mg | 30000 | R$ 26.100,00 | ||
| Azitromicina 40 mg/ml, suspensão oral, frasco contendo 13 g de pó para reconstituição + frasco com 9 mL de diluente + 1 seringa dosadora (600 mg) | 2000 | R$ 12.000,00 | ||
| Carbamazepina 200 mg | 120000 | R$ 15.600,00 | ||
| Carbamazepina 20 mg/ml, suspensão oral, frasco com 100ml | 1000 | R$ 7.020,00 | ||
| Carbonato de Cálcio 1.250mg (equivalente 500mg de cálcio) + colecalciferol 400 UI | 150000 | R$ 13.500,00 | ||
| Carbonato de Lítio 300 mg | 30000 | R$ 7.200,00 | ||
| Carvedilol 3,125 mg | 40000 | R$ 3.200,00 | ||
| Carvedilol 12,5 mg | 40000 | R$ 3.200,00 | ||
| Cefalexina 500 mg | 30000 | R$ 14.700,00 | ||
| Cefalexina 50 mg/ml, suspensão oral, frasco com no mínimo 60ml | 1000 | R$ 7.400,00 | ||
| Cetoconazol 20mg/g (2%), xampu, frasco com no mínimo 100ml | 500 | R$ 2.175,00 | ||
| Ciprofloxacino 500 mg | 40000 | R$ 7.200,00 | ||
| Clonazepam 2,5mg/ml, solução oral, gotas, embalagem de 20ml | 1000 | R$ 1.830,00 | ||
| Clonazepam 2 mg | 80000 | R$ 3.200,00 | ||
| Cloreto de Sódio 0,9% (9mg/ml), solução nasal, frasco com 30ml | 1000 | R$ 960,00 | ||
| Cloridrato ambroxol 15mg/5ml | 2000 | R$ 4.400,00 | ||
| Cloridrato ambroxol 30mg/5ml | 2000 | R$ 7.200,00 | ||
| Cloridrato de amitriptilina 25 mg | 150000 | R$ 6.000,00 | ||
| Cloridrato de biperideno 2mg | 40000 | R$ 11.600,00 | ||
| Cloridrato de clorpromazina 100mg | 30000 | R$ 9.300,00 | ||
| Cloridrato de fluoxetina 20mg | 120000 | R$ 6.000,00 | ||
| Cloridrato de imipramina 25mg | 120000 | R$ 54.000,00 | ||
| Cloridrato de levomepromazina 100 mg | 20000 | R$ 11.800,00 | ||
| Cloridrato de metoclopramida 10mg | 20000 | R$ 1.200,00 | ||
| Cloridrato metoclopramida 4 mg/ml, solução oral, frasco de 10ml | 1000 | R$ 1.200,00 | ||
| Cloridrato de venlafaxina 37,5 mg | 150000 | R$ 66.000,00 | ||
| Cloridrato de verapamil 80mg | 30000 | R$ 7.200,00 | ||
| Dexametasona 1mg/g (0,1%), creme, bisnaga com no mínimo 10g | 2000 | R$ 3.400,00 | ||
| Diazepam 10 mg | 40000 | R$ 2.000,00 | ||
| Digoxina 0,25 mg | 10000 | R$ 1.400,00 | ||
| Dinitrato de Isossorbida 5 mg, comprimido sublingual | 5000 | R$ 1.250,00 | ||
| Dipirona sódica 500mg/ml, solução oral, gotas, frasco de 20ml | 3000 | R$ 3.270,00 | ||
| Dipirona sódica 500mg | 100000 | R$ 11.000,00 | ||
| Escopolamina butilbrometo 10 mg | 20000 | R$ 9.800,00 | ||
| Espironolactona 25 mg | 30000 | R$ 5.400,00 | ||
| Estrogênios conjugados 0,625mg | 5000 | R$ 4.950,00 |
Clique aqui para visualizar
|
|
| Fenitoína 100 mg | 40000 | R$ 5.600,00 | ||
| Fenobarbital 100 mg | 40000 | R$ 8.000,00 | ||
| Fenobarbital 40 mg/ml, solução oral, frasco de 20ml | 1000 | R$ 4.630,00 | ||
| Fluconazol 150 mg | 10000 | R$ 5.300,00 | ||
| Furosemida 40 mg | 40000 | R$ 2.400,00 | ||
| Flunarizina, dicloridrato 10 mg | 10000 | R$ 1.100,00 | ||
| Haloperidol 5 mg | 30000 | R$ 3.000,00 | ||
| Hidróxido de Alumínio 61,5 mg/ml, suspensão oral, frasco de 100ml | 1000 | R$ 2.540,00 | ||
| Ibuprofeno 300 mg | 80000 | R$ 8.800,00 | ||
| Ibuprofeno 600mg | 100000 | R$ 12.000,00 | ||
| Ibuprofeno 50 mg/ml, solução oral, frasco de 30ml | 2000 | R$ 4.080,00 | ||
| Ipratrópio, brometo 0,25 mg/ml, solução inalatória, frasco de 20 ml | 2000 | R$ 2.400,00 | ||
| Ivermectina 6 mg | 10000 | R$ 2.200,00 | ||
| Levodopa + benzerazida 100 mg + 25 mg | 15000 | R$ 10.350,00 | ||
| Levodopa + carbidopa 250 mg + 25 mg | 10000 | R$ 5.200,00 | ||
| Levofloxacino 500 mg | 20000 | R$ 11.200,00 | ||
| Levotiroxina 25 mcg | 40000 | R$ 3.600,00 | ||
| Levotiroxina 50 mcg | 40000 | R$ 3.600,00 | ||
| Levotiroxina 100 mcg | 40000 | R$ 3.600,00 | ||
| Loratadina 10 mg | 30000 | R$ 2.100,00 | ||
| Loratadina 1mg/ml, xarope, frasco de 100 ml | 2000 | R$ 5.160,00 | ||
| Maleato de dexclorfeniramina 2mg | 30000 | R$ 1.500,00 | ||
| Maleato de dexclorfeniramina 0,4 mg/ml, xarope, frasco de no mínimo 100ml | 2000 | R$ 3.040,00 | ||
| Metildopa 250 mg | 20000 | R$ 6.000,00 | ||
| Metronidazol 250 mg | 20000 | R$ 3.600,00 | ||
| Metronidazol 400 mg | 20000 | R$ 6.400,00 | ||
| Metronidazol 100mg/g (10%), gel vaginal, com 10 aplicadores vaginais descartáveis, bisnaga de 50g | 1000 | R$ 5.990,00 | ||
| Mononitrato de isossorbida 40 mg | 10000 | R$ 2.500,00 | ||
| Nifedipino 10 mg | 10000 | R$ 1.000,00 | ||
| Nistatina 100.000UI/ml, solução oral, frasco de 50ml | 1000 | R$ 4.280,00 | ||
| Nistatina creme vaginal, 25.000UI/g, bisnaga de 60g | 1000 | R$ 6.520,00 | ||
| Nitrofurantoína 100mg | 20000 | R$ 8.200,00 | ||
| Norfloxacino 400 mg | 10000 | R$ 2.900,00 | ||
| Óleo mineral para uso oral, frasco de 100 ml | 1000 | R$ 3.050,00 | ||
| Omeprazol 20 mg | 150000 | R$ 10.500,00 | ||
| Paracetamol 500 mg | 120000 | R$ 6.000,00 | ||
| Paracetamol 200 mg/ml, gotas, frasco de 15ml | 3000 | R$ 3.450,00 | ||
| Paracetamol 500 mg + Codeína 30mg | 60000 | R$ 28.800,00 | ||
| Permanganato de Potássio 100 mg, comprimido para uso tópico | 1000 | R$ 250,00 |
Clique aqui para visualizar
|
|
| Permetrina 10 mg/g (1%), loção capilar, frasco de 60ml | 1000 | R$ 2.000,00 | ||
| Prednisolona, fosfato sódico (solução oral) 3mg/ml, frasco 60ml | 5000 | R$ 20.350,00 | ||
| Prednisona 5 mg | 40000 | R$ 2.400,00 | ||
| Prednisona 20 mg | 60000 | R$ 9.600,00 | ||
| Quetiapina, Hemifumarato 25mg | 180000 | R$ 14.400,00 | ||
| Risperidona 1 mg | 150000 | R$ 12.000,00 | ||
| Sais p/ Reidratação Oral, envelope 27,9g, para uso adulto e pediátrico | 2000 | R$ 1.560,00 | ||
| Sulfadiazina de prata 10mg/g (1%), creme tópico, bisnaga com 50 gramas | 1000 | R$ 4.600,00 | ||
| Sulfametoxazol + Trimetropima 40mg/ml + 8mg/ml, suspensão oral, frasco com 100 ml | 1000 | R$ 2.880,00 | ||
| Sulfametoxazol + Trimetropima 400 mg + 80 mg | 40000 | R$ 6.800,00 | ||
| Sulfato Ferroso 25 mg/ml, solução oral, gotas, frasco com 30ml | 1000 | R$ 880,00 | ||
| Sulfato Ferroso 40 mg | 120000 | R$ 4.800,00 | ||
| Sulfato de neomicina + Bacitracina 5mg + 250 UI, pomada uso tópico, bisnaga com 10g | 2000 | R$ 4.000,00 | ||
| Varfarina 5 mg | 5000 | R$ 750,00 | ||
| Vitamina A + D (retinol acetato + colecalciferol) 50.000 UI/ml + 10.000 UI/ml, solução oral, gotas, frasco de 10ml | 1000 | R$ 6.150,00 |
